VetrinaCinema
 
I 100 MIGLIORI REGISTI
con almeno cinque film ( n° in parentesi) ed ordinati in base alla media di giudizio critico
  


1 Kenji Mizoguchi (7) 4,36

2 Sergej M. Ejzenštejn (7) 4,14

3 Buster Keaton (5) 4,10

4 Friedrich Wilhelm Murnau (7) 4,07

5 Andrej Tarkovskij (7) 3,93

6 Carl Theodor Dreyer (7) 3,93

7 Charles S. Chaplin (15) 3,83

8 Stanley Kubrick (13) 3,81

9 Yasujiro Ozu (5) 3,80

10 Orson Welles (14) 3,79

11 Robert Bresson (13) 3,77

12 Jacques Tati (6) 3,75

13 Federico Fellini (20) 3,70

14 Abbas Kiarostami (5) 3,70

15 Satyajit Ray (5) 3,70

16 Bernardo Bertolucci (14) 3,64

17 Alain Resnais (15) 3,63

18 Akira Kurosawa (20) 3,60

19 Kitano Takeshi (5) 3,60

20 Otar Ioseliani (6) 3,58

21 Luchino Visconti (14) 3,54

22 Krzysztof Kieslowski (16) 3,53

23 Peter Greenaway (9) 3,50

24 Emir Kusturica (6) 3,50

25 Jane Campion (6) 3,50

26 Sam Peckinpah (14) 3,46

27 Martin Scorsese (18) 3,44

28 Billy Wilder (26) 3,44

29 Bertrand Tavernier (17) 3,44

30 Michelangelo Antonioni (14) 3,43

31 Joel Coen (7) 3,43

32 Sergio Leone (6) 3,42

33 Derek Jarman (5) 3,40

34 Jacques Rivette (5) 3,40

35 Laurence Olivier (5) 3,40

36 Thodoros (Théo) Anghelopulos (9) 3,39

37 David Cronenberg (12) 3,38

38 David Lynch (8) 3,38

39 Valerio Zurlini (8) 3,38

40 Luis Buńuel (28) 3,36

41 François Truffaut (21) 3,33

42 Nagisha Oshima (9) 3,33

43 Robert Altman (28) 3,32

44 Jean Renoir (23) 3,30

45 Woody Allen (28) 3,30

46 Pier Paolo Pasolini (15) 3,30

47 Werner Herzog (15) 3,30

48 Bob Fosse (5) 3,30

49 Erich von Stroheim (5) 3,30

50 Silvio Soldini (5) 3,30

51 Vasilij Šukšin (5) 3,30

52 Vittorio De Seta (5) 3,30

53 Zhang Yimou (7) 3,29

54 Ken Loach (11) 3,27

55 Elia Kazan (19) 3,26

56 Marco Ferreri (26) 3,25

57 Jim Jarmush (6) 3,25

58 Lindsay Anderson (6) 3,25

59 Max Ophüls (15) 3,23

60 Agnčs Varda (7) 3,21

61 Manoel de Oliveira (12) 3,21

62 Gianni Amelio (10) 3,20

63 Miloš Forman (10) 3,20

64 Claude Goretta (5) 3,20

65 Maurice Pialat (5) 3,20

66 Howard Hawks (35) 3,19

67 Henri-Georges Clouzot (11) 3,18

68 Jacques Becker (11) 3,18

69 Arthur Penn (14) 3,18

70 Eric Rohmer (20) 3,18

71 Roberto Rossellini (26) 3,17

72 Roman Polanski (15) 3,17

73 Nanni Moretti (9) 3,17

74 Jean-Marie Straub, Daničle Huillet (6) 3,17

75 Mike Leigh (6) 3,17

76 Ermanno Olmi (16) 3,16

77 Andrzej Wajda (13) 3,15

78 Jonathan Demme (14) 3,14

79 Michael Powell, Emeric Pressburger (14) 3,14

80 Mark Sandrich (7) 3,14

81 Ingmar Bergman (39) 3,14

82 Preston Sturges (11) 3,14

83 Fritz Lang (34) 3,13

84 Ernst Lubitsch (23) 3,13

85 John Cassavetes (12) 3,13

86 Tim Burton (9) 3,11

87 David Lean (15) 3,10

88 Georges Franju (5) 3,10

89 Jirí Menzel (5) 3,10

90 Leo McCarey (11) 3,09

91 Wim Wenders (18) 3,08

92 Alexander Mackendrick (6) 3,08

93 Giuseppe Tornatore (6) 3,08

94 Terry Gilliam (6) 3,08

95 Paolo e Vittorio Taviani (13) 3,08

96 Sergio Citti (7) 3,07

97 Josef von Sternberg (18) 3,06

98 Francis Ford Coppola (19) 3,05

99 Joseph L. Mankiewicz (20) 3,05

100 Claude Sautet (12) 3,04

HOME PAGE --> PREMI E CLASSIFICHE --> Classifica Internazionale